地区別組合員数
地区 | 小売業 | サービス業 | 卸売業 | その他 | 計 |
東京都 | 26 | 18 | 110 | 264 | 418 |
埼玉県 | 4 | 10 | 13 | 130 | 157 |
神奈川県 | 8 | 4 | 5 | 56 | 73 |
長野県 | 12 | 1 | 2 | 47 | 62 |
福島県 | 4 | 7 | 18 | 29 | |
茨城県 | 1 | 2 | 4 | 20 | 27 |
千葉県 | 4 | 5 | 17 | 26 | |
大阪府 | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 |
静岡県 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 |
宮城県 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
愛知県 | 1 | 14 | 15 | ||
栃木県 | 1 | 2 | 11 | 14 | |
新潟県 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1010 |
鹿児島県 | 4 | 6 | 10 | ||
山梨県 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
島根県 | 2 | 7 | 9 | ||
北海道 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
京都府 | 6 | 6 | |||
兵庫県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
広島県 | 2 | 4 | 6 | ||
その他 | 9 | 2 | 9 | 37 | 57 |
計 | 92 | 46 | 183 | 681 | 1002 |
提携している協同組合(順不同)
千代田区 | 中央ケネル事業協同組合連合会 |
中央区 | 全国家庭用品卸商業協同組合 |
新宿区 | 東京廃棄物事業協同組合 |
文京区 | 東京都電機卸商業協同組合 |
台東区 | 東京製紙原料協同組合 |
台東区 | 東京スポーツ用品工業協同組合 |
台東区 | 東日本一般缶工業協同組合 |
台東区 | 首都圏業務用食品卸協同組合 |
品川区 | 全日本学校教材教具協同組合 |
神奈川県 | 協同組合 高津工友会 |
長野県 | 生活衛生同業組合 小谷支部 |
鹿児島県 | 鹿児島県書店商業組合 |